<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robinb0s.nl school &#187; EDU-Algemeen</title>
	<atom:link href="http://robinb0s.nl/school/index.php/category/edu-algemeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robinb0s.nl/school</link>
	<description>bos504 - 88119 - minor RIA web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 18:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=921</generator>
		<item>
		<title>Brainstorm!</title>
		<link>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/20/brainstorm/</link>
		<comments>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/20/brainstorm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robinbos</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDU-Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/20/brainstorm/</guid>
		<description><![CDATA[Eergisteren hebben we binnen onze groep een brainstorm gehouden omtrent het project. Dingen als functionaliteit en opdrachten voor de leerlingen zijn ter sprake gekomen. Hieruit hebben we het een en ander kunnen halen, gelukkig! Van deze brainstorm heb ik een mindmap gemaakt, welke Anne-Margreetuit zal werken tot een goed en duidelijk bruikbaar geheel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eergisteren hebben we binnen onze groep een brainstorm gehouden omtrent het project. Dingen als functionaliteit en opdrachten voor de leerlingen zijn ter sprake gekomen. Hieruit hebben we het een en ander kunnen halen, gelukkig! Van deze brainstorm heb ik een mindmap gemaakt, welke Anne-Margreetuit zal werken tot een goed en duidelijk bruikbaar geheel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/20/brainstorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paintball uitje met de minor</title>
		<link>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/14/paintball-uitje-met-de-minor/</link>
		<comments>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/14/paintball-uitje-met-de-minor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robinbos</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDU-Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robinb0s.nl/school/index.php/2008/01/24/paintball-uitje-met-de-minor/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was het zover, het door Mark (en mij) geplande uitje naar Bullet Factory is naar mijn mening goed geslaagd. Van de minor-begeleidende docenten was Derek Kuipers er ook bij! Naast hem waren we met 26 studenten. Voor Derek was er op het einde nog een ere-ronde, hij mocht in het, eigenlijk voor vrijgezellenfeesten, konijnenpak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren was het zover, het door Mark (en mij) geplande uitje naar <a href="http://www.paintball-bulletfactory.nl/">Bullet Factory</a> is naar mijn mening goed geslaagd. Van de minor-begeleidende docenten was <a href="http://monstertux.nl">Derek Kuipers</a> er ook bij! Naast hem waren we met 26 studenten. Voor Derek was er op het einde nog een ere-ronde, hij mocht in het, eigenlijk voor vrijgezellenfeesten, konijnenpak zichzelf uit de voeten maken voor 24 opponenten. Hij had namelijk verdedigende hulp van twee mensen. Onze groep, education, is met de bus er naartoe gegaan. Op de plaats waar het het meest logisch was om uit te stappen wilde de buschauffeur wel even stoppen voor ons! Terug zijn we met eerst de bus, en vanaf Buitenpost met de trein terug richting Leeuwarden gegaan. In Leeuwarden hebben we met de Wisnet groep, en enkelen van JÃ©pÃ© bij de McDonalds gegeten. De kerstballen die we kregen zijn linea recta de prullenbak in gegaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/14/paintball-uitje-met-de-minor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ken Robinson &#8211; Do schools today kill creativity?</title>
		<link>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/03/ken-robinson-do-schools-today-kill-creativity/</link>
		<comments>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/03/ken-robinson-do-schools-today-kill-creativity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 14:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robinbos</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDU-Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/03/ken-robinson-do-schools-today-kill-creativity/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object height="355" width="425"><param value="http://www.youtube.com/v/iG9CE55wbtY&amp;rel=1" name="movie"></param><param value="transparent" name="wmode"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iG9CE55wbtY&amp;rel=1" height="355" width="425" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/12/03/ken-robinson-do-schools-today-kill-creativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>v215 2.0</title>
		<link>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/11/16/v215-20/</link>
		<comments>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/11/16/v215-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robinbos</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDU-Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/11/16/v215-20/</guid>
		<description><![CDATA[Samen met Eddie Laan, Eline Knops, Froukje Joostema, Mark Kuiper, Maaike van der Poel en Maurice de Vries ben ik verantwoordelijk voor het &#8216;opknappen&#8217; van het minor-lokaal. Vandaag hebben we dan ook het een en ander ondernomen; zo is het lokaal nu schoon en is de lelijke, overheersende, grijze balk nu mooi, niet overheersend blauw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met Eddie Laan, Eline Knops, Froukje Joostema, Mark Kuiper, Maaike van der Poel en Maurice de Vries ben ik verantwoordelijk voor het &#8216;opknappen&#8217; van het minor-lokaal. Vandaag hebben we dan ook het een en ander ondernomen; zo is het lokaal nu schoon en is de lelijke, overheersende, grijze balk nu mooi, niet overheersend blauw geworden.Â Â <a href="http://mark.inesports.com/wp-content/uploads/2008/01/dscn2415.JPG">Hierzo</a> kun je de balk in de nieuwe kleur bekijken.Â <center><a href="http://www.flickr.com/photos/robinbos/2043388162/" title="Lokaal op NHL by robinbos, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2128/2043388162_c4c467fade.jpg" alt="Lokaal op NHL" height="500" width="375" /></a></center><br />Op bovenstaande foto is Mark de robot aan het doen, en zie je op de achtergrond de posterframes welke wij samen voorzien hebben van een grote edoch rustige inhoud.Â Â Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/11/16/v215-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindMapping tools!</title>
		<link>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/11/03/mindmapping-tools/</link>
		<comments>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/11/03/mindmapping-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robinbos</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDU-Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap software]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/11/03/mindmapping-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Today Mashable came up with a post about mind mapping tools. I find most of them looking like &#8230; &#8230;. they can use a redesign! Also they haven&#8217;t got the ability to connect various items with more than one item.Â As far of now, our projectgroup has used MindMeister.com for collaborative mind-maps. Our demo-month has been [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #551a8b" class="Apple-style-span"><img src="http://robinb0s.nl/school/wp-content/uploads/2007/11/brain-x-ray.jpg" border="0" /></span></p>
<p>Today <a href="http://mashable.com">Mashable</a> came up with a post about mind mapping tools. I find most of them looking like &#8230; &#8230;. they can use a redesign! Also they haven&#8217;t got the ability to connect various items with more than one item.Â As far of now, our projectgroup has used <a href="http://www.mindmeister.com">MindMeister.com</a> for collaborative mind-maps. Our demo-month has been expired, so from now on we don&#8217;t really have an alternative.. Well.. I&#8217;ve been using <a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page">FreeMind</a> for my mindmaps. It does it&#8217;s job good enough.Â Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/11/03/mindmapping-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn nieuwe POP</title>
		<link>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/31/mijn-nieuwe-pop/</link>
		<comments>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/31/mijn-nieuwe-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robinbos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMD-Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[EDU-Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[EDU-POP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/31/mijn-nieuwe-pop/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren nog druk bezig geweest met het afronden van mijn POP. De styling van de competenties met de daarbij behorende normen heb ik veranderd tov het origineel van CMD, aangezien die te onoverzichtelijk overkwam op mij, digitaal alswelop papier. Mijn POP, wat eigenlijk een PAP is maar toch een POP genoemd wordt, is hier te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img alt="persoonlijk ontwikkelings plan" id="image175" src="http://robinb0s.nl/school/wp-content/uploads/2007/10/sinterklaas.jpg" /></div>
<p>Gisteren nog druk bezig geweest met het afronden van mijn POP. De styling van de competenties met de daarbij behorende normen heb ik veranderd tov het origineel van CMD, aangezien die te onoverzichtelijk overkwam op mij, digitaal alswelop papier.</p>
<p>Mijn POP, wat eigenlijk een PAP is maar toch een POP genoemd wordt, is <a title="persoonlijk ontwikkelings plan robin bos" id="p176" href="http://robinb0s.nl/school/wp-content/uploads/2007/10/pop-jaar-3-minor-1-robin-bos-88119.doc">hier</a> te halen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/31/mijn-nieuwe-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[MindMap] Motivatie</title>
		<link>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/02/mindmap-motivatie/</link>
		<comments>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/02/mindmap-motivatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 10:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robinbos</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDU-Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[EDU-College]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/02/mindmap-motivatie/</guid>
		<description><![CDATA[Die mindmeister.com is maar een maand gratis, en dat is een beetje te kort natuurlijk. Ik heb even gezocht naar gratis software voor mindmapping. Deze heb ik gevonden: FreeMind &#8211; http://freemind.sourceforge.net/wiki&#8230;.php/Main_Page Hij werkt op zowel Windows als MacOSX en ook linux meende ik. In ieder geval; die mindmaps van mindmeister.com kun je exporteren naar *.mm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.mindmeister.com">mindmeister.com</a> is maar een maand gratis, en dat is een beetje te kort natuurlijk. Ik heb even gezocht naar gratis software voor mindmapping.<br />
Deze heb ik gevonden: FreeMind &#8211; <a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page">http://freemind.sourceforge.net/wiki&#8230;.php/Main_Page</a><br />
Hij werkt op zowel Windows als MacOSX en ook linux meende ik.</p>
<p>In ieder geval; die mindmaps van mindmeister.com kun je exporteren naar *.mm, en die kun je openen/importeren in FreeMind.</p>
<p>Ik heb ook al een begin gemaakt met een mindmap mbt Motivatie: <a href="http://robinb0s.nl/school/motivatie.mm">motivatie.mm</a></p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://veron.infoteur.nl/specials/motivatie.html">http://veron.infoteur.nl/specials/motivatie.html</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=82420">http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=82420</a></li>
<li><a target="_blank" href="https://www.kuleuven.be/algdid/difdyn1.php3?klikt=cmaps5tmo31-06&#038;gr=1&#038;studnr=">https://www.kuleuven.be/algdid/difdyn1.php3?klikt=cmaps5tmo31-06&#038;gr=1&#038;studnr=</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.goc.nl/motivatie-demotivatiefactoren.aspx">http://www.goc.nl/motivatie-demotivatiefactoren.aspx</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.xs4all.nl/~wjsn/tekst/steven-reiss.htm">http://www.xs4all.nl/~wjsn/tekst/steven-reiss.htm</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Motivatie">http://nl.wikipedia.org/wiki/Motivatie</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://motivatie.info-pagina.com/">http://motivatie.info-pagina.com/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/02/mindmap-motivatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status tot nu toe</title>
		<link>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/01/status-tot-nu-toe/</link>
		<comments>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/01/status-tot-nu-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 13:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robinbos</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDU-Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[EDU-Vergaderingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/01/status-tot-nu-toe/</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag is er vergaderd, hierbij was de tutor/mentor ook aanwezig. Inmiddels zijn we vrij ver gevorderd in onze analyses. Om inzicht te krijgen in de doelgroep gaan we enqueteren bij de pilotsholen welke meedoen aan het project. We kiezen hierbij voor een digitale aanpak, leerlingen en docenten zullen digitaal worden &#8216;ondervraagd&#8217;, zo willen we ons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.stedelijkroermond.nl/afbeeldingen/S.L.984_11a.jpg" border="0" /></center><br />
Vanmiddag is er vergaderd, hierbij was de tutor/mentor ook aanwezig. Inmiddels zijn we vrij ver gevorderd in onze analyses. Om inzicht te krijgen in de doelgroep gaan we enqueteren bij de pilotsholen welke meedoen aan het project. We kiezen hierbij voor een digitale aanpak, leerlingen en docenten zullen digitaal worden &#8216;ondervraagd&#8217;, zo willen we ons in de belevingswereld van de leerlingen proberen te passen. Tevens zullen we enkele scholen gaan bezoeken om zo persoonlijk contact met de leerlingen te krijgen, ook wel field-research genoemd. Welke scholen dit zijn, wordt op dit moment vastgesteld.</p>
<p>Afgelopen weekend heb ik alle documenten die geproduceerd zijn door onze projectgroep nogmaals doorgenomen. Waar nodig heb ik opmerkingen en commentaar gegeven. Hopelijk komt er uit de analyses nu goede informatie naar voren. Zo ben ik ook bezig geweest met een concept. Dit was ook de opdracht die binnen onze groep lag, ieder moest een concept bedenken. Deze concepten neemt ieder door, en zo komen we na een vergadering/brainstorm uit op een uiteindelijk concept welke wij als biocation gaan leveren aan de opdrachtgever.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/10/01/status-tot-nu-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe minor: Educatie en Multimedia!</title>
		<link>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/09/10/nieuwe-minor-educatie-en-multimedia/</link>
		<comments>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/09/10/nieuwe-minor-educatie-en-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 12:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robinbos</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDU-Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/09/10/nieuwe-minor-educatie-en-multimedia/</guid>
		<description><![CDATA[DSC_2972 Originally uploaded by ontwerpplus Hallo, vanaf nu zullen er op dit weblog hoofdzakelijk posts gedaan worden worden met betrekking op Educatie en Multimedia. Vorige week heb ik voor de eerste keer kennis gemaakt met mijn nieuwe projectgroep. - Gerwin Bosscha is de projectgroepsmanager. Overige leden zijn: - Welby Audry - Mark Kuiper - Sjors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">
 <a href="http://www.flickr.com/photos/ontwerpplus/248988718/" title="photo sharing"><img src="http://farm1.static.flickr.com/89/248988718_1de107b550_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a><br />
 <br />
 <span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><br />
  <a href="http://www.flickr.com/photos/ontwerpplus/248988718/">DSC_2972</a><br />
  <br />
  Originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/people/ontwerpplus/">ontwerpplus</a><br />
 </span>
</div>
<p>Hallo, vanaf nu zullen er op dit weblog hoofdzakelijk posts gedaan worden worden met betrekking op Educatie en Multimedia. Vorige week heb ik voor de eerste keer kennis gemaakt met mijn nieuwe projectgroep.</p>
<p>- Gerwin Bosscha is de projectgroepsmanager.</p>
<p>Overige leden zijn:<br />
- Welby Audry<br />
- Mark Kuiper<br />
- Sjors Jansma<br />
- Frans Liemburg<br />
- Robin Bos</p>
<p>Een groepsnaam hebben we nog niet, maar daar wordt deze week over gestemd. Niet te moeilijk doen, het is tenslotte maar een naam. Het gaat meer om de kwaliteit!<br />
Deze minor wordt mijn inziens een interessante en leerzame periode voor mij. In onze groep zal een groot gedeelte (waarschijnlijk) voornamelijk over de didactiek gaan.</p>
<p>De afbeelding bij deze post is een foto die naar voren kwam na de zoekopdracht &#8216;didactiek&#8217; op <font color="#0063dc">Flick</font><font color="pink">r</font>.com.<br />
<br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robinb0s.nl/school/index.php/2007/09/10/nieuwe-minor-educatie-en-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
